Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 15 0,44%
2 2 s/d 4 Tahun 174 5,14%
3 5 s/d 9 Tahun 343 10,13%
4 10 s/d 14 Tahun 340 10,04%
5 15 s/d 19 Tahun 247 7,29%
6 20 s/d 24 Tahun 259 7,65%
7 25 s/d 29 Tahun 308 9,10%
8 30 s/d 34 Tahun 292 8,62%
9 35 s/d 39 Tahun 274 8,09%
10 40 s/d 44 Tahun 250 7,38%
11 45 s/d 49 Tahun 217 6,41%
12 50 s/d 54 Tahun 179 5,29%
13 55 s/d 59 Tahun 170 5,02%
14 60 s/d 64 Tahun 111 3,28%
15 65 s/d 69 Tahun 93 2,75%
16 70 s/d 74 Tahun 53 1,57%
17 Di atas 75 Tahun 61 1,80%
JUMLAH 3386 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3386 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Komentar Terbaru

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Tambelang - Gebang Dusun I RT.02 RW.02
Desa : Tambelang
Kecamatan : Karangsembung
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45186
Telepon :
Email : dstambelang@gmail.com