Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 5 0,15%
2 2 s/d 4 Tahun 152 4,49%
3 5 s/d 9 Tahun 345 10,19%
4 10 s/d 14 Tahun 343 10,13%
5 15 s/d 19 Tahun 250 7,38%
6 20 s/d 24 Tahun 258 7,62%
7 25 s/d 29 Tahun 293 8,65%
8 30 s/d 34 Tahun 293 8,65%
9 35 s/d 39 Tahun 282 8,33%
10 40 s/d 44 Tahun 252 7,44%
11 45 s/d 49 Tahun 218 6,44%
12 50 s/d 54 Tahun 188 5,55%
13 55 s/d 59 Tahun 175 5,17%
14 60 s/d 64 Tahun 115 3,40%
15 65 s/d 69 Tahun 93 2,75%
16 70 s/d 74 Tahun 55 1,62%
17 Di atas 75 Tahun 69 2,04%
JUMLAH 3386 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3386 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Komentar Terbaru

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Tambelang - Gebang Dusun I RT.02 RW.02
Desa : Tambelang
Kecamatan : Karangsembung
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45186
Telepon :
Email : dstambelang@gmail.com