Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 6 0,18%
2 2 s/d 4 Tahun 160 4,73%
3 5 s/d 9 Tahun 346 10,22%
4 10 s/d 14 Tahun 341 10,07%
5 15 s/d 19 Tahun 249 7,35%
6 20 s/d 24 Tahun 256 7,56%
7 25 s/d 29 Tahun 304 8,98%
8 30 s/d 34 Tahun 287 8,48%
9 35 s/d 39 Tahun 283 8,36%
10 40 s/d 44 Tahun 249 7,35%
11 45 s/d 49 Tahun 222 6,56%
12 50 s/d 54 Tahun 184 5,43%
13 55 s/d 59 Tahun 172 5,08%
14 60 s/d 64 Tahun 119 3,51%
15 65 s/d 69 Tahun 91 2,69%
16 70 s/d 74 Tahun 53 1,57%
17 Di atas 75 Tahun 64 1,89%
JUMLAH 3386 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3386 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Komentar Terbaru

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Tambelang - Gebang Dusun I RT.02 RW.02
Desa : Tambelang
Kecamatan : Karangsembung
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45186
Telepon :
Email : dstambelang@gmail.com