Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 10 0,30%
2 2 s/d 4 Tahun 171 5,05%
3 5 s/d 9 Tahun 338 9,98%
4 10 s/d 14 Tahun 344 10,16%
5 15 s/d 19 Tahun 247 7,29%
6 20 s/d 24 Tahun 256 7,56%
7 25 s/d 29 Tahun 310 9,16%
8 30 s/d 34 Tahun 287 8,48%
9 35 s/d 39 Tahun 278 8,21%
10 40 s/d 44 Tahun 254 7,50%
11 45 s/d 49 Tahun 215 6,35%
12 50 s/d 54 Tahun 184 5,43%
13 55 s/d 59 Tahun 171 5,05%
14 60 s/d 64 Tahun 113 3,34%
15 65 s/d 69 Tahun 92 2,72%
16 70 s/d 74 Tahun 53 1,57%
17 Di atas 75 Tahun 63 1,86%
JUMLAH 3386 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3386 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Komentar Terbaru

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Tambelang - Gebang Dusun I RT.02 RW.02
Desa : Tambelang
Kecamatan : Karangsembung
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45186
Telepon :
Email : dstambelang@gmail.com